| Unexplained errors | domain | problem | algorithm | unexplained_ |
error | planner_ |
raw_ |
node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| runs-01501-01600/01576 | blocks | probBLOCKS-4-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.25 | 4080 | ase02.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01577 | blocks | probBLOCKS-4-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.26 | 4080 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01578 | blocks | probBLOCKS-4-2.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.26 | 4080 | ase04.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01579 | blocks | probBLOCKS-5-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.26 | 4080 | ase21.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01580 | blocks | probBLOCKS-5-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.26 | 4080 | ase21.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01581 | blocks | probBLOCKS-5-2.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.31 | 4080 | ase04.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01582 | blocks | probBLOCKS-6-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.30 | 4080 | ase15.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01583 | blocks | probBLOCKS-6-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.27 | 4080 | ase04.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01584 | blocks | probBLOCKS-6-2.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.26 | 4080 | ase04.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01585 | blocks | probBLOCKS-7-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.27 | 4080 | ase16.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01586 | blocks | probBLOCKS-7-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.28 | 4080 | ase21.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01587 | blocks | probBLOCKS-7-2.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.28 | 4080 | ase06.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01588 | blocks | probBLOCKS-8-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.30 | 4224 | ase21.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01589 | blocks | probBLOCKS-8-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.29 | 4224 | ase15.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01590 | blocks | probBLOCKS-8-2.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.31 | 4224 | ase05.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01591 | blocks | probBLOCKS-9-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.32 | 4240 | ase11.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01592 | blocks | probBLOCKS-9-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.30 | 4240 | ase06.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01593 | blocks | probBLOCKS-9-2.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.29 | 4240 | ase17.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01594 | blocks | probBLOCKS-10-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.34 | 4228 | ase07.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01595 | blocks | probBLOCKS-10-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.32 | 4228 | ase18.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01596 | blocks | probBLOCKS-10-2.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.32 | 4228 | ase14.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01597 | blocks | probBLOCKS-11-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.36 | 4212 | ase03.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01598 | blocks | probBLOCKS-11-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.33 | 4212 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01599 | blocks | probBLOCKS-11-2.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.32 | 4212 | ase11.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01600 | blocks | probBLOCKS-12-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.34 | 4212 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01601 | blocks | probBLOCKS-12-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.34 | 4212 | ase06.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01602 | blocks | probBLOCKS-13-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.38 | 4220 | ase12.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01603 | blocks | probBLOCKS-13-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.39 | 4220 | ase17.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01604 | blocks | probBLOCKS-14-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.41 | 4364 | ase22.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01605 | blocks | probBLOCKS-14-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.40 | 4364 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01606 | blocks | probBLOCKS-15-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.42 | 4368 | ase24.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01607 | blocks | probBLOCKS-15-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.41 | 4368 | ase19.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01608 | blocks | probBLOCKS-16-1.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.45 | 4344 | ase14.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01609 | blocks | probBLOCKS-16-2.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.44 | 4344 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01610 | blocks | probBLOCKS-17-0.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.45 | 4480 | ase20.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01611 | driverlog | p01.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.28 | 4080 | ase21.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01612 | driverlog | p02.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.30 | 4080 | ase19.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01613 | driverlog | p03.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.29 | 4080 | ase20.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01614 | driverlog | p04.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.29 | 4080 | ase10.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01615 | driverlog | p05.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.30 | 4080 | ase17.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01616 | driverlog | p06.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.30 | 4212 | ase02.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01617 | driverlog | p07.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.34 | 4216 | ase07.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01618 | driverlog | p08.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.33 | 4220 | ase18.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01619 | driverlog | p09.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.38 | 4236 | ase22.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01620 | driverlog | p10.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.38 | 4228 | ase13.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01621 | driverlog | p11.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.41 | 4236 | ase22.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01622 | driverlog | p12.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.50 | 4212 | ase19.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01623 | driverlog | p13.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.58 | 4344 | ase03.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01624 | driverlog | p14.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.54 | 4356 | ase13.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01625 | driverlog | p15.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.85 | 4496 | ase05.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01626 | driverlog | p16.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 1.44 | 4932 | ase03.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01627 | driverlog | p17.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 1.65 | 5092 | ase12.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01628 | driverlog | p18.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 2.34 | 5432 | ase12.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01629 | driverlog | p19.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 2.58 | 5756 | ase03.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01630 | driverlog | p20.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 3.90 | 6604 | ase13.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01631 | floortile-opt11-strips | opt-p01-001.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.32 | 4080 | ase19.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01632 | floortile-opt11-strips | opt-p01-002.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.33 | 4080 | ase22.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01633 | floortile-opt11-strips | opt-p02-003.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.36 | 4220 | ase19.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01634 | floortile-opt11-strips | opt-p02-004.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.34 | 4220 | ase16.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01635 | floortile-opt11-strips | opt-p03-005.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.32 | 4232 | ase23.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01636 | floortile-opt11-strips | opt-p03-006.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.34 | 4232 | ase10.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01637 | floortile-opt11-strips | opt-p04-007.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.36 | 4236 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01638 | floortile-opt11-strips | opt-p04-008.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.34 | 4236 | ase08.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01639 | floortile-opt11-strips | opt-p05-009.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.77 | 4224 | ase07.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01640 | floortile-opt11-strips | opt-p05-010.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.38 | 4224 | ase05.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01641 | floortile-opt11-strips | opt-p06-011.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.38 | 4240 | ase04.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01642 | floortile-opt11-strips | opt-p06-012.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.40 | 4240 | ase08.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01643 | floortile-opt11-strips | opt-p07-013.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.40 | 4212 | ase15.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01644 | floortile-opt11-strips | opt-p07-014.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.43 | 4212 | ase04.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01645 | floortile-opt11-strips | opt-p08-015.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.51 | 4348 | ase10.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01646 | floortile-opt11-strips | opt-p08-016.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.53 | 4348 | ase20.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01647 | floortile-opt11-strips | opt-p09-017.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.63 | 4356 | ase01.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01648 | floortile-opt11-strips | opt-p09-018.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.62 | 4356 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01649 | floortile-opt11-strips | opt-p10-019.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.58 | 4356 | ase13.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01650 | floortile-opt11-strips | opt-p10-020.pddl | astar_fmm(lmcut, b_eval=lmcut(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(lmcut, b_eval = lmcut(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.56 | 4356 | ase05.cluster.bc2.ch |
| algorithm | local_ |
global_ |
revision_ |
driver_ |
component_ |
|---|---|---|---|---|---|
